Tubes industriels / Construction
Léger
Type de mesure: | PO | MM |
---|---|---|
Diamètre intérieur | 0.750 à 1.015 | 15.87 à 25.78 |
Épaisseur mur | 0.036 à 0.150 | 0.914 à 3.81 |
Longueurs | 14 à 150 | 355.6 à 4 mètres |
Longueur tolérance | +/- 1/8 | +/- 3.17 |
Couleurs disponibles: |
Brun ou blanc standard. Impression flexographique une (1) couleur, intérieur, extérieur ou pré-imprimé. Cartons de finition de couleur disponibles sur demande. |
Moyen
Type de mesure: | PO | MM |
---|---|---|
Diamètre intérieur | 1 à 6 | 25.4 à 152.4 |
Épaisseur mur | 0.036 à 0.250 | 0.914 à 6.35 |
Longueurs | 14 à 200 | 355.6 à 5 mètres |
Longueur tolérance | +/- 1/8 | +/- 3.17 |
Couleurs disponibles: |
Brun ou blanc standard. Impression flexographique une (1) couleur, intérieur, extérieur ou pré-imprimé. Cartons de finition de couleur disponibles sur demande. |
Gros
Type de mesure: | PO | MM |
---|---|---|
Diamètre intérieur | 2.5 à 18 et 26 | 63.5 à 457.2 et 660.4 |
Épaisseur mur | 0.125 à 0.650 | 3.17 à 16.51 |
Longueurs | 20 à 325 | 508 à 8 mètres |
Longueur tolérance | +/- 1/8 | +/- 3.17 |
Couleurs disponibles: |
Brun ou blanc standard. Impression flexographique une (1) couleur, intérieur, extérieur ou pré-imprimé. Cartons de finition de couleur disponibles sur demande. |
Bouchons de plastiques
Type de mesure: | PO | MM |
---|---|---|
Diamètre intérieur: | 1 à 14 | 25.4 à 355.6 |