Tubes postaux et d'expédition
Diamètre intérieur | Longueur | ||
---|---|---|---|
Type de mesure | Type de mesure | ||
PO | MM | PO | MM |
1 1/2 | 38.1 | 12 à 50 intérieur | 304.8 à 1.270 |
2 | 50.8 | 12 à 50 intérieur | 304.8 à 1.270 |
2 1/2 | 63.5 | 12 à 50 intérieur | 304.8 à 1.270 |
3 | 76.2 | 12 à 50 intérieur | 304.8 à 1.270 |
Couleurs disponibles | |||
Brun ou blanc standard. Impression flexographique une (1) couleur, intérieur, extérieur ou pré-imprimé. Cartons de finition de couleur disponibles sur demande. |
Bouchons de plastiques
Type de mesure: | PO | MM |
---|---|---|
Diamètre intérieur: | 1 à 14 | 25.4 à 355.6 |